<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="https://www.egeszsegfigyelo.hu/rss.xsl" type="text/xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<atom:link href="https://www.egeszsegfigyelo.hu/rsschannels/28/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<title>Egészségfigyelő.hu - Fertőző betegségek - Hírek</title>
	<description>Legfrissebb híreink</description>
	<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu/</link>
	<item>
		<title><![CDATA[D-vitamin és a szív egészsége]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/650082/</link>
		<description><![CDATA[A D-vitamin leginkább a csontok egészségéről ismert, de szerepet játszik az immunrendszer működésében és a sejtek szabályozásában is. Az utóbbi években számos kutatás vizsgálta, hogy hatással lehet-e a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére is.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/650082/</guid>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 10:30:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Fertőző betegségek</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bélbaktériumokkal meghatározható a bőrrák kockázata – de van egy bökkenő]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/650049/</link>
		<description><![CDATA[A kutatók szerint a bélben lévő kulcsfontosságú baktériumcsoportok mennyiségében mutatkozó különbségek akár 94%-os pontossággal is előre jelezték a rák kiújulását.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/650049/</guid>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 16:54:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Fertőző betegségek</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Vírusként terjedt az interneten egy vicc anélkül, hogy bárkit is megnevettetett volna]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/650048/</link>
		<description><![CDATA[Summér kutya: ez történelmünk legrégebbi ismert kocsmavicce, amin 4000 éve biztos nagyokat kacagtak az emberek, de ma már senki sem érti.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/650048/</guid>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 16:34:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Fertőző betegségek</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Orvosmeteorológia: becsapós napsütés! Alattomos terhelést kap a szívünk és az immunrendszerünk vasárnap]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/650030/</link>
		<description><![CDATA[Hiába vágyunk a hétvégi pihenésre, hiába marad derült az ég, a természet most nem ismer kegyelmet, a vasárnapi front padlóra küldheti a szervezetét. Vasárnap egy kifejezetten alattomos időjárási jelenség, egy úgynevezett száraz hidegfront éri el hazánkat.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/650030/</guid>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 21:15:10 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Fertőző betegségek</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Külön vizsgálják majd a koronavírus-járvány alatti közbeszerzéseket]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/650013/</link>
		<description><![CDATA[A koronavírus járvány alatt történt közbeszerzések átfogó kivizsgálását jelentette be a leendő egészségügyi miniszter, Hegedűs Zsolt a Facebook-oldalán.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/650013/</guid>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 09:07:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Fertőző betegségek</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Immunizációs Hét: WHO tájékoztatás az oltások  jelentőségéről]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/649961/</link>
		<description><![CDATA[2026-ban április 24–e és 30-a között rendezik meg a WHO által koordinált Immunizációs Hetet, amely a védőoltások életmentő szerepére hívja fel a figyelmet. A kampány célja az átoltottság növelése, a járványok megelőzése és a vakcinákkal kapcsolatos tudatosság erősítése világszerte.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/649961/</guid>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 07:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Fertőző betegségek</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[A tüdőgyulladás növeli a nem fertőző megbetegedések későbbi kockázatát]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/649954/</link>
		<description><![CDATA[Felnőttek esetében a közösségben szerzett tüdőgyulladás miatti kórházi kezelés 5 éven belül szignifikánsan magasabb kockázattal járt új nem fertőző betegségek – többek között tüdő-, szív- és érrendszeri, vesebetegségek, anyagcsere- és egyes daganatos betegségek – kialakulására, mint más okból történő kórházi kezelés.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/649954/</guid>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 05:10:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Fertőző betegségek</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Hány napig  bírja a kulacs mosás nélkül? A szakértők válasza meglepő lehet]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/649925/</link>
		<description><![CDATA[A vizes palack nem veszélyes eszköz, de könnyen azzá válhat, ha megfeledkezünk a tisztításáról.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/649925/</guid>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 13:54:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Fertőző betegségek</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Trójai faló a bélrendszerben: ez a vírus segíthet időben felismerni a vastagbélrákot]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/649923/</link>
		<description><![CDATA[Évek óta egy bizonyos baktériumot hoznak összefüggésbe a betegséggel, ami mindenki bélrendszerében ott él. Meglepő fordulat, hogy nem a baktérium a hibás, hanem a bélben trójai falóként rejtőző „potyautas”, egy vírus.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/649923/</guid>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 12:44:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Fertőző betegségek</category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[A rövidlátás járványszerű terjedésének hatása az optometriára]]></title>
		<link>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/649906/</link>
		<description><![CDATA[A rövidlátás prevalenciája drámai növekedést mutat: mára már a fiatalok mintegy 60 százaléka szorul látáskorrekcióra, írja az Economx.]]></description>
		<guid>https://www.egeszsegfigyelo.hu//Cikk/649906/</guid>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 09:27:00 +0100</pubDate>
		<category>Betegségek - Fertőző betegségek</category>
	</item>
	
</channel>
</rss>